



Transformació de 240m3/h sistema de membrana orgànica de refinació de salmorra primària a sistema de membrana de carbur de silici
L'aplicació de la membrana de carbur de silici en una planta de salmorra d'una empresa de clor àlcali a Ningbo. A causa que l'equip de membrana Kai original va assolir la seva vida útil i els alts costos de manteniment, així com un ús limitat del sòl, es va instal·lar un nou equip de membrana de carbur de silici de 240 m3/h en la primera fase de renovació de la refinació de salmorra el juliol de 2021. La inversió, el terreny ocupació i els costos operatius es van reduir a la meitat en comparació amb els processos tradicionals de membrana ceràmica. Després de tres mesos d'ús, la producció d'aigua va ser estable i l'índex de salmorra va ser excel·lent. El febrer de 2023, es van instal·lar tres nous dispositius de membrana de carbur de silici en la segona fase.
● Paràmetres de l'equip
| Nom | Filtre de salmorra de membrana de carbur de silici |
| Model | JM-240 Ti |
| Material principal | Ti |
| Components de la membrana | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Nombre de membranes | 915 peces |
| Quantitat d'ompliment dels components de la membrana | 61 peces |
| Disposició dels components de la membrana | 6-5-4 |
| Zona de filtració | 240 metres quadrats |
| Nombre d'equips de membrana | 1 unitat |
● Dades operatives reals
| Sal crua | Sal marina |
| Temperatura | 50 graus |
| Calci i magnesi | 0,6 ppm |
| SS | 0,4 ppm |
| Zona de filtració | 240 metres quadrats |
| Flux de membrana | Superior o igual a 1000L/㎡ h |
| Producció d'aigua | Superior o igual a 240 m³/h |
| Pressió d'entrada de la membrana | 0,30MPa |
| Pressió de rentat | 0,5MPa |
| Cicle de neteja àcida | >15 dies |
